年度     タイム     順位   参加者   完走者   完走率 
 ’91  2時間44分30秒   259位   457人  303人   66.3% 
 ’92  2時間42分57秒   296位  490人  390人  60.4%
 ’93  2時間38分44秒   140位  295人  163人  55.2%
 ’94  2時間35分47秒   131位  305人  203人  66.6%
 ’95  2時間40分17秒 参考記録   277人  191人  68.9%
 ’96  2時間39分29秒   162位  286人  176人  61.8%
 ’97  2時間41分54秒   101位  275人  103人  37.5%
 ’98  2時間36分33秒   139位  272人  194人  71.3%
 ’99  2時間37分23秒   109位  263人  161人  61.2%
 ’00  2時間37分59秒   144位  268人  184人  68.6%
 ’01  2時間39分58秒   169位  646人  341人  52.7%
 ’02  2時間37分07秒    77位  245人  144人  58.8%
 ’03  2時間36分06秒    85位  222人  138人  62.1%
 ’04  2時間38分00秒  105位  218人  156人  71.6%
 ’05  DNF        
 ’06  2時間42分35秒  141位  391人  291人  74.4%
 ’07  2時間46分22秒  224位  421人  310人  73.6%
 ’08  2時間45分27秒  243位  457人  361人  78.9%
  ’09   2時間48分17秒   341位  541人   419人   77.4%
  ’10  2時間46分57秒   335位   605人   470人  77.6% 
  ’11  2時間47分44秒  355位  1931人  1707人   88.0% 
  ’12  2時間48分35秒   413位  1796人  1656人   92.2% 
  ’13  3時間12分10秒  1417位  2657人  2350人   88.4% 
  ’14  DNF        
  ’15  2時間59分28秒    1035位 3205人  2803人   87.5%
  ’16   3時間27分34秒    2641位 3402人  3000人   88.18%
  ’17   3時間26分38秒    2519位 3361人  2942人   87.53%
  ’18   3時間19分58秒    2100位 3344人  2944人   88.04%
  ’19   3時間18分50秒    1919位 3484人  2894人   83.10%
 ’20   3時間26分34秒   2635位 3622人  3130人    86.41%


  ’03大会より 35Km地点