2003年の大会別の記録 |
12月21日 |
三田国際マスターズマラソン |
兵庫県三田市 |
ハーフ | 吉田 福蔵 | 1時間10分08秒 | 総合 3位 | 年代別 1位/354人 |
小川 裕子 | 1時間27分35秒 | 175位 | 年代別 3位/70人 | |
出来 大典 | 1時間34分14秒 | 394位 | 年代別 79位/413人 | |
森 嘉夫 | 1時間36分41秒 | 491位 | 年代別 39位/324人 | |
星野 孝信 | 1時間37分22秒 | 532位 | 年代別 79位/354人 | |
山下 広子 | 1時間40分25秒 | 703位 | 年代別 6位/62人 | |
朝日 啓介 | 2時間07分40秒 | 2424位 | 年代別 99位/134人 | |
完走 男女 3005名 |
11月 23日 |
川西一庫ダムマラソン |
兵庫県川西市 |
ハーフ | 吉田 福蔵 | 1時間12分14秒 | 年代別 1位 |
津村 有朋 | 1時間16分26秒 | 年代別 2位 | |
中島 孝 | 1時間19分21秒 | 年代別 2位 | |
10K | 小川 裕子 | 42分56秒 | 年代別 1位 |
5K | 小川 裕子 | 19分02秒 | 年代別 1位 |
11月 2日 |
淀川市民マラソン |
淀川河川敷 |
ハーフ | 津村 有朋 | 1時間14分54秒 | 総合 3位 |
中島 孝 | 1時間16分17秒 | 4位 | |
山下 弘子 | 1時間41分39秒 | 180位 |
12月 7日 |
奈良大仏マラソン |
奈良公園 |
10K | 中川 卓也 | 32分56秒 | 総合 3位 | 年代別 1位/234人 |
小園 一夫 | 40分26秒 | 73位 | 年代別 8位/433人 | |
北脇 正晴 | 48分12秒 | 438位 | 年代別39位/237人 | |
5K | 小川 裕子 | 20分35秒 | 女子総合2位 | 年代別 1位 |
完走 2210名 |
12月 7日 |
大阪30Kロードレース |
長居競技場 |
30k女子 | 西 真千子 | 2時間09分22秒 | 21位 |
中野 孝子 | |||
平田 弘子 | |||
男子 | 吉田 福蔵 | 1時間42分57秒 | 1位 |
若林 徹 | 1時間55分08秒 | 13位 | |
中島 孝 | 1時間58分25秒 | 14位 | |
中西 肇 | 2時間08分04秒 | 18位 |
11月23日 |
福知山マラソン |
京都府福知山 |
フル | 中村 紀幸 | 3時間01分52秒 | 総合277位 | 年代別 21位/672人 |
中西 肇 | 3時間05分39秒 | 326位 | 登録 156位/605人 | |
谷口 公一 | 3時間40分18秒 | 1449位 | 登録 368位 | |
葛野美登里 | 3時間40分21秒 | 123位 | 登録 64位/93人 | |
北脇 正晴 | 3時間46分51秒 | 1729位 | 登録 401位 | |
星野 孝信 | 3時間51分41秒 | 1992位 | 登録 425位 | |
山下 広子 | 3時間51分56秒 | 191位 | 登録 27位/120人 | |
浮田 和彦 | 3時間51分56秒 | 2007位 | 年代別254位/826人 | |
義藤 政芳 | 4時間00分02秒 | 2792位 | 年代別466位 | |
完走 男子 5805名 女子 810名 |
11月 9日 |
西宮国際ハーフマラソン |
甲子園〜武庫川 |
ハーフ | 若林 徹 | 1時間19分18秒 | 29位/1188名 |
中西 肇 | 1時間24分08秒 | 54位 | |
5Km | 角井 知明 | 17分51秒 |
9月23日(火) |
クラブ対抗陸上競技大会 |
長居第2競技場 |
A:クラブ対抗の部/男子29才以下(以上) | |||
1500m | 中川一希 | 4'28"27 | 4位 |
5000m | 津村有朋 | 16'39"89 | 8位 |
10000m(29才以下) | 中川一希 | 34'39"14 | 4位 |
10000m(29才以上) | 若林 徹 | 37'11"35 | 5位 |
B:クラブ対抗の部/男子30才台(以上) | |||
1500m | 星野孝信 | 5'30"25 | 7位 |
C:クラブ対抗の部/男子40才以上 | |||
1500m | 北野正明 | 4'47"51 | 2位 |
5'32"39 | 9位 | ||
5000m | 吉田福蔵 | 15'49"09 | 1位 |
中西 肇 | 18'36"47 | 10位 | |
E:クラブ対抗の部/女子 | |||
200m | 小川裕子 | 32"84 | 6位 |
800m | 小川裕子 | 2'35"97 | 2位 |
5000m | 葛野美登里 | 21'43"40 | 7位 |
F:個人競技の部/男子29才以下(以上) | |||
1500m | 角井知明 | 4'44"39 | 3位 |
H:個人競技の部/男子40才台(以上) | |||
5000m | 阿部祐一 | 19'20"29 | 6位 |
20'46"02 | 10位 | ||
I:個人競技の部/男子50才台(以上) | |||
1500m | 義藤政芳 | 6'40"67 | 3位 |
J:個人競技の部/男子60才台(以上) | |||
1500m | 北脇正晴 | 5'59"89 | 1位 |
L個人競技の部/女子 | |||
100m | 小川裕子 | 16"66 | 1位 |
5000m | 小川裕子 | 18'29"70 | 2位 |
8月31日(日) |
神鍋高原マラソン全国大会 |
兵庫県神鍋高原 |
ハーフ | 津村有朋 | 1'18"01 | 年代別/ 13位 |
中川一希 | 1'18"12 | 14位 | |
中川卓也 | 1'22"19 | 18位 | |
中西 肇 | 1'30"04 | 24位 | |
阿部祐一 | 1'32"10 | 27位 | |
星野孝信 | 1'32"13 | 28位 | |
神谷 昇 | 1'42"41 | 41位 | |
葛野美登里 | 1'42"54 | 9位 | |
谷口公一 | 1'42"55 | 43位 | |
森 嘉夫 | 1'43"59 | 47位 | |
北脇 正晴 | 1'45"43 | 15位 | |
岩元 健 | 1'52"51 | ||
平田弘子 | 1'55"38 | 14位 | |
松浦 勉 | 2'00"26 | 147位 | |
春本敏雄 | 2'11"46 | 184位 | |
10Km | 義藤政芳 | 50'58" | 73位 |
荒木基光 | 1'00"26 | ||
斉藤友紀雄 | 1'07"41 | 243位 |
8月3日(日) |
大阪実業団対抗陸上競技大会 |
長居第2競技場 |
800m | 中川一希 | 1'59"36 | 2位/14人 |
1500m | 中川一希 | 4'14"80 | 1位/14人 |
津村有朋 | 4'31"81 | 5位/14人 | |
北野正明 | 4'45"48 | 8位/14人 | |
角井知明 | 4'47"77 | 9位/14人 | |
義藤政芳 | 5'56"98 | 14位/14人 | |
5000m | 吉田福蔵 | 16'10"61 | 3位/35人 |
冨田英男 | 16'34"37 | 5位/35人 | |
津村有朋 | 17'13"58 | 13位/35人 | |
若林 徹 | 18'17"43 | 23位/35人 | |
市原正幸 | 24'51"11 | 35位/35人 | |
5000m女子 | 葛野美登里 | 21'50"11 | 13位/15人 |
平田広子 | 22'47"64 | 14位/15人 | |
健康マラソン5000m | 阿部祐一 | 19'45" |
7月19日(土) |
第18回 吹田平和・健康リレーマラソン |
吹田市南千里公園周回コース |
17名のメンバーと大阪ハイテクノロジー専門学校の学生さん5名の応援を得て、2チームで参加 南千里公園周回コース1.1KmのコースをAチーム75周、Bチーム70周を走破しました。 |
個人別周回記録 (A,B両チームの区別はなし、赤枠はベスト) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 周回数 | 平均 | |
西田広子 | 4'25" | 4'31" | 4'32" | 4'36" | 4'38" | 4'35" | 4'37" | 4'40" | 4'44" | 4'33" | 14 | 4'33" |
4'22" | 4'26" | 4'29" | 4'39" | |||||||||
中西 肇 | 4'03" | 4'05" | 4'09" | 4'09" | 3'46" | 3'49" | 3'56" | 3'53" | 4'01" | 4'02" | 13 | 4'01" |
4'09" | 4'06" | 4'11" | ||||||||||
松實一朗 | 4'15" | 4'18" | 4'15" | 4'18" | 4'23" | 4'12" | 4'04" | 4'23" | 4'19" | 4'25" | 13 | 4'15" |
4'09" | 4'05" | 4'09" | ||||||||||
出来大典 | 4'33" | 4'42" | 4'20" | 4'15" | 4'27" | 4'30" | 4'01" | 4'30" | 4'28" | 4'16" | 13 | 4'25" |
4'20" | 4'36" | 4'34" | ||||||||||
阿部祐一 | 4'20" | 3'57" | 4'16" | 4'05" | 4'10" | 4'35" | 4'19" | 4'22" | 4'01" | 3'54" | 12 | 4'10" |
4'00" | 3'57" | |||||||||||
小川孝之 | 3'53" | 3'54" | 3'40" | 3'42" | 3'38" | 3'36" | 4'01" | 3'58" | 3'59" | 3'36" | 11 | 3'47" |
3'41" | ||||||||||||
春本敏雄 | 4'59" | 5'27" | 4'43" | 4'48" | 4'42" | 5'04" | 4'48" | 5'11" | 5'21" | 5'37" | 10 | 5'04" |
平田弘子 | 4'08" | 4'14" | 4'20" | 4'16" | 4'16" | 4'18" | 4'32" | 4'38" | 4'15" | 9 | 4'19" | |
北脇正晴 | 4'44" | 4'47" | 4'44" | 4'38" | 4'50" | 4'45" | 4'59" | 5'02" | 5'07" | 9 | 4'50" | |
岩元 健 | 4'33" | 4'47" | 5'26" | 5'23" | 5'25" | 5'36" | 5'35" | 7 | 5'15" | |||
荒木基光 | 5'01" | 4'55" | 4'58" | 5'01" | 4'59" | 5'19" | 5'25" | 7 | 5'05" | |||
浮田和彦 | 3'59" | 4'01" | 4'02" | 4'02" | 4'07" | 4'11" | 6 | 4'04" | ||||
中島 孝 | 3'29" | 3'30" | 3'34" | 3'34" | 3'55" | 5 | 3'36" | |||||
義藤政芳 | 4'15" | 4'50" | 5'07" | 3 | 4'44" | |||||||
谷口征仁 | 5'13" | 5'02" | 4'47" | 3 | 5'01" | |||||||
谷口公一 | 3'58" | 5'19" | 2 | 4'38" | ||||||||
増田慎子 | 5'32" | 5'54" | 2 | 5'43" | ||||||||
大阪ハイテクノロジー専門学校の学生さん | ||||||||||||
男性 | 田中 | 4'05" | 義永 | 4'11" | 4'30" | 元田 | 4'08" | 程原 | 3'52" | 5 | ||
女性 | 荒田 | 5'04" | 1 |
5月11日(日) |
日吉ダムマラソン |
京都府日吉町 |
ハーフ | 中川 卓也 | 1時間13分25秒 | 総合 2位/892人 |
葛野美登里 | 1時間43分15秒 | 267位 年代別 13位/61人 |
5月25日 |
小豆島オリーブマラソン |
小豆島 |
ハーフ | 津村 有朋 | 1時間15分40秒 | 総合 13位 | 年代別 6位 |
中西 肇 | 1時間22分40秒 | 41位 | 10位 | |
谷口 公一 | 1時間27分11秒 | 88位 | 12位 | |
神谷 昇 | 1時間35分19秒 | 243位 | 47位 | |
松永 加代 | 1時間35分37秒 | 252位 | 2位 | |
北脇 正晴 | 1時間39分49秒 | 344位 | 17位 | |
平田 弘子 | 1時間42分09秒 | 411位 | 6位 | |
松浦 勉 | 1時間46分07秒 | 552位 | 67位 | |
春本 敏雄 | 1時間47分10秒 | 584位 | 180位 | |
荒木 基光 | 2時間02分05秒 | 1016位 | 91位 | |
10Km | 義藤 政芳 | 48分26秒 | 206位 | 39位 |
斉藤友紀雄 | 59分53秒 | 678位 | 122位 | |
5Km | 徳岡 国光 | 31分43秒 | 52位 |
3月 2日 |
篠山マラソン |
兵庫県篠山市 |
登録男子 | 中川 一希 | 2時間42分09秒 | 11位 | 完走 512名 |
若林 徹 | 2時間51分33秒 | 25位 | ||
渡辺 豊治 | 2時間56分22秒 | 39位 | ||
小川 孝之 | 3時間20分56秒 | 157位 | ||
守口 寛 | 3時間23分22秒 | 173位 | ||
星野 孝信 | 3時間25分01秒 | 186位 | ||
谷口 公一 | 3時間40分24秒 | 283位 | ||
森 嘉夫 | 3時間53分39秒 | 351位 | ||
市原 正幸 | 4時間51分17秒 | 481位 | ||
登録女子 | 葛野美登里 | 3時間40分25秒 | 30位 | 完走 61名 |
一般男子 | 吉田 福蔵 | 2時間34分35秒 | 一般 4位 | 完走 3597名 |
出来 大典 | 3時間46分23秒 | 722位 |
2月23日 |
大阪シティハーフマラソン |
中之島〜大阪城公園周回 |
登録男子 | 冨田 英男 | 1時間12分18秒 | 登録 31位 | 完走 294名 |
中川 一希 | 1時間14分11秒 | 39位 | ||
津村 有朋 | 1時間16分10秒 | 50位 | ||
荒木 英治 | 1時間22分03秒 | 93位 | ||
守口 寛 | 1時間28分24秒 | 143位 | ||
小園 一夫 | 1時間28分32秒 | 145位 | ||
北野 正明 | 1時間31分48秒 | 173位 | ||
谷口 公一 | 1時間39分00秒 | 231位 | ||
井上 秀康 | 1時間42分27秒 | 247位 | ||
市原 正幸 | 1時間48分17秒 | 274位 | ||
一般男子 | 中西 肇 | 1時間21分53秒 | 一般 29位 | 完走1497名 |
阿部 祐一 | 1時間30分15秒 | 160位 | ||
星野 孝信 | 1時間31分17秒 | 184位 | ||
浮田 和彦 | 1時間32分25秒 | 210位 | ||
松浦 勉 | 1時間46分16秒 | 800位 | ||
登録女子 | 葛野美登里 | 1時間39分01秒 | 登録 57位 | 完走 75名 |
平田 弘子 | 1時間41分32秒 | 61位 | ||
一般女子 | 山下 弘子 | 1時間41分19秒 | 一般 36位 | 完走 236名 |
2月16日 |
第10回 泉州国際市民マラソン |
堺市他 |
登録男子 | 渡辺 豊治 | 2時間32分39秒 | 登録 6位 | 総合 10位 |
小川 孝之 | 2時間49分49秒 | 37位 | 63位 | |
荒木 英治 | 2時間54分53秒 | 54位 | 103位 | |
小園 一夫 | 3時間36分50秒 | 177位 | 713位 | |
一般男子 | 浮田 和彦 | 3時間35分41秒 | 一般 519位 | 691位 |
田中 英世 | 4時間12分30秒 | 1362位 | 1586位 | |
登録女子 | 小川 裕子 | 2時間59分54秒 | 登録 6位 | 総合 7位 |
西田 広子 | 3時間12分30秒 | 10位 | 16位 | |
葛野美登里 | 3時間39分31秒 | 36位 | 66位 | |
一般女子 | 山下 弘子 | 3時間35分51秒 | 一般 26位 | 57位 |
2月 9日 |
第55回 大阪市長杯駅伝 |
長居公園周回コース |
1部 | 1区 6.590k | 2区 3.295k | 3区 6.108k | 4区 3.295k | 5区 3.295k | 6区 6.108k |
中川 一希 | 小川 孝之 | 渡辺 豊治 | 若林 徹 | 津村 有朋 | 吉田 福蔵 | |
22' 11" | 11'09" | 20'10" | 11'24" | 11'09" | 19'39" | |
1時間35分45秒 優勝 |
2部 | 1区 6.108k | 2区 3.295k | 3区 3.295k | 4区 3.295k | 5区 3.295k | タイム |
A | 中西 肇 | 井上 秀康 | 守口 寛 | 阿部 祐一 | 小川 孝之 | |
22'23" | 13'31" | 12'40" | 13'01" | 11'34" | 1:13'09" | |
B | 浮田 和彦 | 津村 有朋 | 岩元 健 | 西田 広子 | 渡辺 豊治 | |
24'33" | 11'08" | 14'08" | 13'03" | 11'04" | 1:13'58" | |
C | 出来 大典 | 田中 英世 | 市原 正幸 | 増田 慎子 | 春本 敏雄 | |
25'03" | 14'21" | 14'49" | 19'34" | 15'27" | 1:29'15" | |
D | 西 真千子 | 平田 弘子 | 松永 加代 | 葛野美登里 | 小川 裕子 | |
25'00" | 13'05" | 14'37" | 14'28" | 12'09" | 1:19'20" |
2月2日(日) |
別大毎日マラソン |
大分別府市 |
フル | 中島 孝 | 2時間36分06秒 | 85位/222人 完走138人 |
1月26日(日) |
2003大阪国際女子マラソン |
長居競技場 |
フル | 小川 裕子 | 2時間56分21秒 | 56位/339人 |
西 真千子 | 3時間02分15秒 | 95位 | |
森 直子 | 3時間11分38秒 | 187位 | |
西岡 貴子 | 3時間15分03秒 | 217位 |
さん
1月19日(日) |
高槻シティ国際ハーフマラソン |
ハーフ | 中川 卓也 | 1時間11分49秒 | 7位/1923人 |
1月13日(月) |
吹 田 駅 伝 |
万博公園周回路 |
1区4k | 2区4k | 3区4k | 4区4k | 5区4k | ||
一般A | 中川一希 | 森島 | 若林 徹 | 津村有朋 | 吉田福蔵 | |
12’40” | 13’49” | 14’10” | 13’48” | 12’54” | 1゜07’24” | |
一般B | 小川孝之 | 柚木広昭 | 荒木(英) | 守口 寛 | 松實一朗 | |
13’49” | 13’56” | 14’52” | 15’30” | 15’43” | 1゜13’52” | |
一般C | 小園一夫 | 浮田和彦 | 阿部祐一 | 谷口公一 | 朝日啓介 | |
15’47” | 16’22” | 15’51” | 16’22” | 19’12” | 1゜23’37” | |
1区2.2k | 2区2.2k | 3区2.2k | 4区2.2k | 5区2.2k | ||
混合 | 荒木基光 | 田中英世 | 春本敏雄 | 北脇正晴 | 義藤政芳 | |
10’01” | 08’58” | 09’58” | 09’09” | 08’57” | 47’06” | |
女子 | 平田弘子 | 早田 | 葛野美登里 | 平田弘子 | 葛野美登里 | |
08’11” | 14’11” | 08’55” | 08’26” | 09’11” | 48’55” | |