第413回 摂津淀川マラソン大会記録

    
 
<2023年> 第413回 令和5年9月17日
SY 摂津淀川マラソン
主催 摂津淀川MC実行委員会   代表:乾 多留男
天候  曇りのち晴れ  気温9時29℃〜12時32.2℃
湿度83%〜65% 風向き静穏〜西南西3m/S
1500m中学生以下 三木 秀斗 ・鶴見区 横堤中学2年・H25.12 5分11秒
順位 ゼッケン 名 前 住  所  &  所  属 タ イ ム 回数
1 5911 池島 優広 堺市 北区 8’39 5
2 6030 池島 優月 女性 堺市北区 新金岡町6才 12’19 2
3 6092 百々 美好 女性 枚方市 渚元町5才 16’24 3
5キロ 大会記録保持者 砂 田 貴 裕 H 2.06 14分57秒
順位 ゼッケン 名 前 住  所  &  所  属 タ イ ム 回数
1 5887 中島 秀起 池田市 五月山料理組合 18’30 5
2 6112 川口 勇貴 城東区 関目 19’57 1
3 6054 原田 光男 東淀川区 大桐 21’03 4
4 3470 石田 勉 京都八幡市 八幡久保田 28’49 37
5 6031 金山 瑞穂 守口市 京阪本通6才 33’02 1
6 5893 金山 敬三 守口市 かなやま歯科 33’03 2
7 6020 前沢 直賞 柏原市 清州 38’58 1
10キロ 大会記録保持者  古泉辰男H3.12 ☆青木実雄S58.01 31分44秒
順位 ゼッケン 名 前 住  所  &  所  属 タ イ ム 回数
1 5206 平池 宏至 尼崎市 淀川ランナーズ 38’08 19
2 6018 船岡 洋 兵庫県芦屋市 春日町 41’01 4
3 5910 池島 衆治 堺市 北区 42’04 6
4 5994 橋長 幸弘 吹田市 吹田カメの子会 43’04 10
5 3099 山本 敏 城東区 淀川ランナーズ 45’52 55
6 6003 山家 正嗣 茨木市 吹田カメの子会 47’30 2
7 5225 京野 勉 茨木市 南春日丘 47’45 10
8 6108 坂井 敏浩 八尾市 鰹ャ松工業 49’26 1
9 5868 藤井 理恵子 女性 旭区 Free max 49’57 10
10 5038 中村 明彦 茨木市 干ルファクス・フ-ド・システム 50’56 12
11 5301 本田 裕 枚方市 淀川ランナーズ 55’15 5
12 5644 水登 慎二 門真市 月出町 56’00 5
13 6113 土井 雅之 奈良県北葛城郡 王寺町 56’06 1
14 6002 漁 直子 女性 東淀川区 菅原 57’20 3
15 5174 小澤 真美 女性 吹田市 淀川ランナーズ 59’01 35
16 6107 大沢 篤史 奈良県大和郡山市 生駒市役所 1゜00’01 1
17 5213 小泉 健一 守口市 淀川ランナーズ 1゜01’09 23
18 6110 佐長 京哉 豊中市 新千里東町 1゜04’41 1
19 701 谷本 恵司 阿倍野区 大阪心走会 1゜06’59 79
20 3398 松本 仁志 東淀川区 井高野 1゜07’28 10
21 6111 西藤 和美 女性 寝屋川市 点野 DNF 1
22 6109 西藤 政樹 寝屋川市 阪南コーポレーション DNF 1
23 6100 佐長 利記 豊中市 新千里東町 DNF 2
24 5365 上坂 雅之 守口市 旭装飾 DNF 3
25 6114 臼杵 裕子 女性 兵庫県尼崎市 潮江 DNF 1
ハーフ  大会記録保持者 長 村 皓 允 R4.1 1時間10分52秒
順位 ゼッケン 名 前 住  所  &  所  属 タ イ ム 回数
1 5592 宮垣 浩平 城東区 Free max 1゜18’51 11
2 5047 長村 皓允 枚方市 枚方マスターズ 1゜21’08 36
3 5331 寺本 隆史 吹田市 ランバロウズ 1゜35’43 26
4 6079 濱石 康裕 此花区 酉島 1゜40’52 4
5 5826 片山 覚嗣 摂津市 鳥飼西 1゜47’16 6
6 6068 平 律子 女性 城東区 放出西 2゜02’35 3
7 1858 北野 正明 交野市 淀川ランナーズ 2゜06’28 178
8 2444 中島 孝 茨木市 淀川ランナーズ 2゜06’49 66
9 4745 岩永 邦弘 守口市 ミ-トデリカ大一 2゜11’59 103
10 5692 岡野 淳 福島区 野田 2゜12’40 4
11 2146 中西 政一 伏見区 向島清水町 DNF 57
12 5952 中山 雅臣 阿倍野区 ランコネクション DNF 4
13 5936 川中 真里 女性 京都市伏見区 マソ練 DNF 3