‘æ‚S10‰ñ@ےׄìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï‹L˜^

@@@@
 
ƒ2023”N„ ‘æ410‰ñ —ߘa5”N4ŒŽ16“ú
SY@ےׄìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
ŽåÃ@ےׄìMCŽÀsˆÏˆõ‰ï@@@‘ã•\FŠ£@‘½—¯’j
“VŒó @°‚ê@@‹C‰·9Žž17Ž`12Žž18Ž
Ž¼“x59“`52“@•—Œü‚«¼2m/S`“ì¼4m/S
1500‚’†Šw¶ˆÈ‰º ŽO–Ø G“l E’ߌ©‹æ ‰¡’ç’†Šw‚Q”NE‚g25.12 5•ª11•b
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý –¼ ‘O Z@@Š@@&@@Š@@‘® À ² Ñ ‰ñ”
1 5905 ’·‘º@Œ‹ˆß —« Q‰®ìŽs ‘¾ŠÔ’¬6Ë 8f12 14
2 5911 ’r“‡@—DL äŽs –k‹æ 8f33 4
3 6084 ¡¼@—y—B ‹ž“s•{ é—zŽs4Ë 11f21 2
4 6093 •SX@d‰Ã –‡•ûŽs Œ³’¬5Ë 12f19 1
5 6092 •SX@”üD —« –‡•ûŽs Œ³’¬5Ë 16f06 1
@‚R·Û ‘å‰ï‹L˜^•ÛŽŽÒ ‹g “c @Í H12.05 9•ª18•b
5ƒLƒ ‘å‰ï‹L˜^•ÛŽŽÒ » “c ‹M —T H 2.06 14•ª57•b
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý –¼ ‘O Z@@Š@@&@@Š@@‘® À ² Ñ ‰ñ”
1 6054 Œ´“c@Œõ’j “Œ—„ì‹æ ‘å‹Ë 20f32 2
2 2929 “a…@–« ˜a‰ÌŽRŒ§ Œä–V—X•Ö‹Ç 24f03 36
3 6066 ã–ì@‰ÀF ˆ®‹æ ‚“a 29f16 2
10ƒLƒ ‘å‰ï‹L˜^•ÛŽŽÒ@ ŒÃò’C’jH3.12 ™Â–ØŽÀ—YS58.01 31•ª44•b
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý –¼ ‘O Z@@Š@@&@@Š@@‘® À ² Ñ ‰ñ”
1 5935 ¡¼@’qM ‹ž“s•{é—zŽs ƒ}ƒ\—û 35f10 4
2 5206 •½’r@GŽŠ “òèŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY 35f50 17
3 6022 ‰Á“¡@’B•v ‚’ÎŽs é“ì’¬ 37f40 4
4 5205 ¼–{@F•½ ’r“cŽs ’r“cAC 39f04 4
5 5922 ‰Í–ì@—T‰î “Œ—„ì‹æ ¬¼ 39f15 3
6 6090 ‹g“c@‘ñŽ¦ ò‘å’ÃŽs ‘]ª’¬ 40f41 1
7 6024 –Ø@‰pˆê –L’†Žs –L’†ƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒu 41f42 4
8 5994 ‹´’·@KO “cŽs “cƒJƒ‚ÌŽq‰ï 41f50 7
9 5910 ’r“‡@OŽ¡ äŽs –k‹æ 41f53 5
10 6019 ”’”g£@—´•½ ‹ž“s•{’·‰ª‹žŽs ”ªð‚ª‹u 42f56 2
11 6025 ã‰i@’¼l äŽs¼‹æ •lŽ›z–KX’¬“Œ 43f28 3
12 4446 ‹÷“c@–L Q‰®ìŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY 43f51 87
13 6091 ŠÖ@–õ”V ŠÝ˜a“cŽs ‚܂邨»ìŠRC 44f39 1
14 3099 ŽR–{@•q é“Œ‹æ —„색ƒ“ƒi[ƒY 45f17 53
15 6078 ‘“c@l“ñ˜N ‰Í“à’·–ìŽs –ìì’¬ 47f34 2
16 6086 ’·”ö@’Žj —„ì‹æ ¼’†“‡ 47f49 4
17 6023 ]Œ´@áÁ“ñ ‚’ÎŽs “cŽs–ðŠ 49f01 6
18 6085 ’Ò@—²G Š€Œ´Žs ‘匧 49f12 1
19 6026 ³–Ø@‹`m ¼—„ì‹æ Œä•¼“‡ 49f18 4
20 6089 ‚Œ©@’qŽq —« –L’†Žs —˜‘q¼ 50f15 1
21 6087 “¡–{@Œ«Œ› •ºŒÉŒ§–¾ÎŽs “ñŒ©’¬ 50f51 1
22 6068 •½@—¥Žq —« é“Œ‹æ •úo¼ 51f35 3
23 6033 X“c@kŽi —„ì‹æ ¼‹{Œ´ 53f56 5
24 701 ’J–{ ŒbŽi ˆ¢”{–ì‹æ ‘åãS‘–‰ï 59f19 77
25 1378 ¼@^çŽq —« –‡•ûŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY 1K02f48 43
26 6088 ˆÉ“¡@^—¢ —« •ºŒÉŒ§–¾ÎŽs ‹›Z’¬ 1K10f44 1
27 5716 V”[@Œ«“ñ Û’ÃŽs ’¹Ž”–{’¬ 1K18f16 5
ƒn[ƒt@ ‘å‰ï‹L˜^•ÛŽŽÒ ’· ‘º á© ˆò R4.1 1ŽžŠÔ‚P0•ª52•b
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý –¼ ‘O Z@@Š@@&@@Š@@‘® À ² Ñ ‰ñ”
1 6067 Žç‰®@ˆê˜ú ‰H‰g–ìŽs ‚˜h 1K23f08 1
2 3242 ŽR“c ˜aM “Œ‘åãŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY 1K29f44 139
3 4695 ’J‰ª@–ÎŽ÷ “cŽs ƒiƒCƒgƒ‰ƒ“A C 1K31f09 9
4 6018 ‘D‰ª@—m •ºŒÉŒ§ˆ°‰®Žs t“ú’¬ 1K31f27 2
5 5768 ¼‰Y@³ é“Œ‹æ ‘åãŽs—§‘åŠw•‘®•a‰@ 1K33f31 9
6 5998 ¬—Ñ@ç’ß —« “cŽs ‚•l’¬ 1K46f39 4
7 60 ŽçŒû@Š° –k‹æ Ó¸Úݼެ° 1K53f06 157
8 1858 –k–ì ³–¾ Œð–ìŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY 1K55f11 175
9 4745 Šâ‰i@–MO ŽçŒûŽs ƒ~-ƒgƒfƒŠƒJ‘åˆê 1K55f14 100
10 5692 ‰ª–ì@~ •Ÿ“‡‹æ –ì“c 1K58f26 2
11 1390 Ž™‹Ê @³ ‹ž“c•ÓŽs ƒ‹ƒ“ƒ‹ƒ“ƒVƒbƒNƒX 2K00f14 199
12 5701 L£@“‘ã —« ’r“cŽs ΋´ 2K03f47 3
13 5174 ¬àV@^”ü —« “cŽs —„색ƒ“ƒi[ƒY DNF 14